Outdoorová obuv Mammut - prehľad veľkostí
tabuľka obuvi MAMMUT pre mužov
| MONDO | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 |
| EUR | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ||||
| UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| US | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
tabuľka obuvi MAMMUT pre ženy
| MONDO | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 |
| EUR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||||
| UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
tabuľka obuvi MAMMUT pre deti
| MONDO | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.5 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 |
| EUR | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||
| UK | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
| US | 10 | 10.5 | 11 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |





